wys. początkowa | długość | dystans | spadek | różnica (m) | wys. końcowa | kierunek | nazwa |
635,0 | 30 | 30 | 5% | 1,5 | 633,5 | pn-zach | stacja górna |
633,5 | 30 | 60 | 18% | 5,4 | 628,1 | pn-zach | |
628,1 | 15 | 75 | 3% | 0,5 | 627,7 | zach. | |
627,7 | 15 | 90 | -3% | -0,5 | 628,1 | zach. | |
628,1 | 30 | 120 | -1% | -0,3 | 628,4 | pd-zach | |
628,4 | 140 | 260 | 8% | 11,2 | 617,2 | pd-zach | serpentynka |
617,2 | 130 | 390 | 15% | 19,5 | 597,7 | pn-zach | |
597,7 | 40 | 430 | -1% | -0,4 | 598,1 | pd | |
598,1 | 30 | 460 | -10% | -3,0 | 601,1 | pd | |
601,1 | 20 | 480 | 0% | 0,0 | 601,1 | pd | |
601,1 | 55 | 535 | 15% | 8,3 | 592,9 | pd | stare jodły |
592,9 | 40 | 575 | 0% | 0,0 | 592,9 | pd | |
592,9 | 25 | 600 | 15% | 3,8 | 589,1 | ||
589,1 | 10 | 610 | 10% | 1,0 | 588,1 | ||
588,1 | 60 | 670 | 0% | 0,0 | 588,1 | ||
588,1 | 80 | 750 | 16% | 12,8 | 575,3 | pd-zach | wodopój |
575,3 | 70 | 820 | -5% | -3,5 | 578,8 | ||
578,8 | 30 | 850 | 0% | 0,0 | 578,8 | pd | |
578,8 | 50 | 900 | 5% | 2,5 | 576,3 | pd | |
576,3 | 40 | 940 | 8% | 3,2 | 573,1 | pd | |
573,1 | 30 | 970 | 18% | 5,4 | 567,7 | pd-zach | |
567,7 | 60 | 1030 | 5% | 3,0 | 564,7 | pd | |
564,7 | 60 | 1090 | 0% | 0,0 | 564,7 | pd-zach | |
564,7 | 10 | 1100 | 5% | 0,5 | 564,2 | pd | |
564,2 | 70 | 1170 | -12% | -8,4 | 572,6 | pd-wsch | mostek 1 |
572,6 | 40 | 1210 | 0% | 0,0 | 572,6 | zach. | mostek 2 |
572,6 | 60 | 1270 | -13% | -7,8 | 580,4 | pd | |
580,4 | 90 | 1360 | -5% | -4,5 | 584,9 | mostek 3 | |
584,9 | 30 | 1390 | -7% | -2,1 | 587,0 | ||
587,0 | 90 | 1480 | -1% | -0,9 | 587,9 | zakręt szkółka | |
587,9 | 60 | 1540 | -14% | -8,4 | 596,3 | pd-wsch | |
596,3 | 90 | 1630 | -10% | -9,0 | 605,3 | wsch | łąki pod Skibcami |
Dane do profilu trasy biegowej w Puławach Górnych k. Rymanowa
Dodaj komentarz